RAU交叉滚柱轴环

所属类别:RAU交叉滚柱轴环(超薄壁型)

卖点:超薄截面设计

优势:高精度超薄系列

使用场合:协作机器人、特种服务机器人等

产品特点:超薄截面、系列齐全,高精度高刚性

在线咨询 热线电话 133-7379-8666(微信同号)

型号列表


公称型号 质量 主要尺寸(mm) 肩部尺寸 基本额定负荷(径向) 公称型号
内径 外径 宽度 倒角 C C0
kg d D B  B1 rmin ds
(max)
Dh
(max)
N N
RAU 1005 0.009 10 21 5 0.15 12.5 17 1120 800 RAU 1005
RAU 1505 0.012 15 26 5 0.15 17.5 22 1320 1100 RAU 1505
RAU 2005 0.015 20 31 5 0.15 22.5 27 1490 1400 RAU 2005
RAU 2505 0.018 25 36 5 0.15 27.5 32 1650 1770 RAU 2505
RAU 3005 0.021 30 41 5 0.15 32.5 37 1890 2140 RAU 3005
RAU 3505 0.024 35 46 5 0.15 37.5 42 2050 2420 RAU 3505
RAU 4005 0.027 40 51 5 0.15 42.5 47 2140 2740 RAU 4005
RAU 4505 0.029 45 56 5 0.15 47.5 52 2300 3090 RAU 4505
RAU 4008 0.058 40 56 8 0.5 43.5 50.5 4320 5650 RAU 4008UU
RAU 5005 0.032 50 61 5 0.15 52.5 57 2430 3490 RAU 5005
RAU 5505 0.035 55 66 5 0.15 57.5 62 2530 3790 RAU 5505
RAU 5008 0.08 50 66 8 0.5 53.5 60.5 5100 7190 RAU 5008UU
RAU 6005 0.038 60 71 5 0.15 62.5 67 2630 4090 RAU 6005
RAU 6505 0.041 65 76 5 0.15 67.5 72 2710 4290 RAU 6505
RAU 6008 0.09 60 76 8 0.5 63.5 70.5 5680 8680 RAU 6008UU
RAU 7005 0.044 70 81 5 0.15 72.5 77 2810 4680 RAU 7005
RAU 7505 0.047 75 86 5 0.15 77.5 82 2900 5050 RAU 7505
RAU 7008 0.1 70 86 8 0.5 73.5 80.5 5980 9800 RAU 7008UU
RAU 8005 0.05 80 91 5 0.15 82.5 87 3050 5430 RAU 8005
RAU 8505 0.053 85 96 5 0.15 87.5 92 3110 5700 RAU 8505
12下一页末页本页 20 36 1/2本页从 1-20

TOP

0379-65169686