RAU交叉滚柱轴环

所属类别:RAU交叉滚柱轴环(超薄壁型)

卖点:超薄截面设计

优势:高精度超薄系列

使用场合:协作机器人、特种服务机器人等

产品特点:超薄截面、系列齐全,高精度高刚性

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


轴径(mm) 公称型号 质量 主要尺寸(mm) 肩部尺寸 基本额定负荷(径向) 公称型号
内径 外径 宽度 倒角 C C0
kg d D B r1min da Da N N
10 RAU 1005 0.009 10 21 5 0.15 12.5 17 1120 800 RAU 1005
15 RAU 1505 0.012 15 26 5 0.15 17.5 22 1320 1100 RAU 1505
20 RAU 2005 0.015 20 31 5 0.15 22.5 27 1490 1400 RAU 2005
30 RAU 3005 0.021 30 41 5 0.15 32.5 37 1890 2140 RAU 3005
40 RAU 4005 0.027 40 51 5 0.15 42.5 47 2140 2740 RAU 4005
40 RAU 4008 0.058 40 56 8 0.5 43.5 50.5 4320 5650 RAU 4008UU
50 RAU 5005 0.032 50 61 5 0.15 52.5 57 2430 3490 RAU 5005
50 RAU 5008 0.08 50 66 8 0.5 53.5 60.5 5100 7190 RAU 5008UU
60 RAU 6005 0.038 60 71 5 0.15 62.5 67 2630 4090 RAU 6005
60 RAU 6008 0.09 60 76 8 0.5 63.5 70.5 5680 8680 RAU 6008UU
70 RAU 7005 0.044 70 81 5 0.15 72.5 77 2810 4680 RAU 7005
70 RAU 7008 0.1 70 86 8 0.5 73.5 80.5 5980 9800 RAU 7008UU
80 RAU 8005 0.05 80 91 5 0.15 82.5 87 3050 5430 RAU 8005
80 RAU 8008 0.11 80 96 8 0.5 83.5 90.5 6370 11300 RAU 8008UU
90 RAU 9005 0.056 90 101 5 0.15 92.5 97 3190 6030 RAU 9005
90 RAU 9008 0.12 90 106 8 0.5 93.5 100.5 6760 12400 RAU 9008UU
100 RAU 10005 0.06 100 111 5 0.15 102.5 107 3370 6630 RAU 10005
100 RAU 10008 0.14 100 116 8 0.5 103.5 110.5 7150 13900 RAU 10008UU
110 RAU 11008 0.15 110 126 8 0.5 113.5 120.5 7450 15000 RAU 11008UU
120 RAU 12008 0.17 120 136 8 0.5 123.5 130.5 7840 16500 RAU 12008UU
12下一页末页本页 20 28 1/2本页从 1-20

TOP

0379-65169686