当前位置: 首页 > 产品展示 > HIWIN交叉滚柱轴承 > CB交叉滚柱轴承 > CB交叉滚柱轴承

CB交叉滚柱轴承

所属类别:CB交叉滚柱轴承

卖点:库存现货

优势:高精度

使用场合:数控转台/机器人等

产品特点:高精度高刚性、尺寸规格系列齐全

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


轴径
(mm)
公称型号 质量 主要尺寸(mm) 肩部尺寸 基本额定载荷 公称型号
内径 外径 宽度 倒角 Cr Cor
kg d D B rmin da Da KN KN
20 CB 2008 0.04 20 36 8 0.5 23.5 30.5 3.23 3.1 CB 2008UU
25 CB 2508 0.05 25 41 8 0.5 28.5 35.5 3.63 3.83 CB 2508UU
30 CB 3010 0.12 30 55 10 0.6 37 47 7.35 8.36 CB 3010UU
35 CB 3510 0.13 35 60 10 0.6 41 51.5 7.64 9.12 CB 3510UU
40 CB 4010 0.16 40 65 10 0.6 47.5 57.5 8.33 10.6 CB 4010UU
45 CB 4510 0.17 45 70 10 0.6 51 61.5 8.62 11.3 CB 4510UU
50 CB 5013 0.27 50 80 13 0.6 57.4 72 16.7 20.9 CB 5013UU
60 CB 6013 0.3 60 90 13 0.6 68 82 18 24.3 CB 6013UU
70 CB 7013 0.35 70 100 13 0.6 78 92 19.4 27.7 CB 7013UU
80 CB 8016 0.7 80 120 16 0.6 91 111 30.1 42.1 CB 8016UU
90 CB 9016 0.75 90 130 16 1 98 118 31.4 45.3 CB 9016UU
100 CB 10016 0.83 100 140 16 1 109 129 31.7 48.6 CB 10016UU
100 CB 10020 1.45 100 150 20 1 113 133 33.1 50.9 CB 10020UU
110 CB 11012 0.4 110 135 12 0.6 117 127 12.5 24.1 CB 11012UU
110 CB 11015 0.75 110 145 15 0.6 122 136 23.7 41.5 CB 11015UU
110 CB 11020 1.56 110 160 20 1 120 143 34 54 CB 11020UU
120 CB 12016 0.72 120 150 16 0.6 127 141 24.2 43.2 CB 12016UU
120 CB 12025 2.62 120 180 25 1.5 133 164 66.9 100 CB 12025UU
130 CB 13015 0.72 130 160 15 0.6 137 152 25 46.7 CB 13015UU
130 CB 13025 2.82 130 190 25 1.5 143 174 69.5 107 CB 13025UU
123下一页末页本页 20 51 1/3本页从 1-20

TOP

0379-65169686