当前位置: 首页 > 产品展示 > INA交叉滚子转盘轴承 > SX交叉滚子轴承 > SX系列交叉滚子轴承

SX系列交叉滚子轴承

所属类别:SX交叉滚子轴承

卖点:薄截面尺寸

优势:高精度

使用场合:工业机器人、协作机器人、服务机器人等

产品特点:薄壁尺寸截面设计的高精度高刚性轴承

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


公称型号 基本尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 基本额定负荷
(KN)
重量 公称型号
内径
di
外径
Da
节圆
直径
dp
高度
H
t da Di rmin dRa dRI DRI DRa Li
max.
La
min.
Cr Cor kg
SX011814 70 90 80 10 10 79.5 80.5 0.6 78 42 82 118 60 100 11 20.4 0.3 SX011814 VSP
SX011818 90 115 102 13 13 101.5 102.5 1 100 61 104 144 80 125 18.3 36.5 0.4 SX011818 VSP
SX011820 100 125 112 13 13 111.5 112.5 1 110 71 114 154 90 135 19.4 40.5 0.5 SX011820 VSP
SX011824 120 150 135 16 16 134.4 135.5 1 132 84 138 186 108 162 27 59 0.8 SX011824 VSP
SX011828 140 175 157 18 18 156.3 157.7 1.1 154 94 160 221 124 191 45 96 1.1 SX011828 VSP
SX011832 160 200 180 20 20 179.2 180.8 1.1 177 111 183 249 144 216 48 111 1.7 SX011832 VSP
SX011836 180 225 202 22 22 201.2 202.8 1.1 199 121 205 284 160 245 69 153 2.3 SX011836 VSP
SX011840 200 250 225 24 24 224.2 225.8 1.5 221 139 229 311 180 270 72 170 3.1 SX011840 VSP
SX011848 240 300 270 28 28 269.2 270.8 2 269 166 274 374 216 324 105 255 5.3 SX011848 VSP
SX011860 300 380 340 38 38 339.2 340.8 2.1 335 201 345 479 268 412 173 425 12 SX011860 VSP
SX011868 340 420 280 38 38 379.2 380.8 2.1 375 241 385 519 308 452 185 485 13.5 SX011868 VSP
SX011880 400 500 450 46 46 449 451 2.1 445 275 455 625 360 540 275 720 24 SX011880 VSP
SX0118/500 500 620 560 56 56 558.8 561.2 3 566 350 566 700 452 668 395 1100 44 SX0118/500 VSP

TOP

0379-65169686