当前位置: 首页 > 产品展示 > 交叉圆锥滚子轴承 > XRT交叉圆锥滚子轴承 > XRT系列交叉圆锥滚子轴承

XRT系列交叉圆锥滚子轴承

所属类别:XRT交叉圆锥滚子轴承

卖点:高极限转速

优势:高精度高刚性

使用场合:工业转台、数控立车转台、镗铣床转台和通讯雷达等

产品特点:大尺寸、高极限转速的高精度高承载能力轴承

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


公称型号 基本尺寸(mm) 重量 极限转速 基本额定负荷(KN) 公称型号
内径 外径 高度 倒角 径向 r 轴向 a
d D T r kg r/min 动载荷Cr 静载荷Cor 动载荷Ca 静载荷Coa
XRT220-NT 580 760 80 3.3 100 300 627 1380 765 2560 XRT220-NT
XRT220-W 580 760 80 6.4 100 300 627 1380 765 2560 XRT220-W
XRT230-NF 600 830 80 6.4 148 300 680 1460 820 2870 XRT230-NF
XRT270-N 685.8 914.4 79.375 6.4 150 260 693 1660 900 3250 XRT270-N
XRT270-NT 685.8 914.4 79.375 3.3 150 260 693 1660 900 3250 XRT270-NT
XRT270-W 685.8 914.4 79.375 150 260 693 1660 900 3250 XRT270-W
XRT350-W 901.7 1117.6 82.555 3.3 185 200 781 2060 1060 4290 XRT350-W
XRT350-NT 901.7 1117.6 82.555 3.3 185 200 781 2060 1060 4290 XRT350-NT
XRT370-N 939.8 1117.6 82.55 3 158 200 920 2580 1200 5000 XRT370-N
XRT374-NF 950 1170 85 3.3 215 215 968 2690 1310 5600 XRT374-NF
XRT400-NT 1028.7 1327.15 114.3 3.3 430 430 1230 3310 1600 6490 XRT400-NT
XRT400-WL 1028.7 1327.15 95.25 3.3 358 450 1060 3100 1420 6020 XRT400-WL
XRT400-NF 1028.7 1327.15 114.3 3.3 430 430 1230 3310 1600 6490 XRT400-NF
XRT500-NT 1270 1524 95.25 1.8 350 95 1300 3830 1760 2980 XRT500-NT
XRT610-NT 1549.4 1828.8 101.6 3.3 500 80 1400 4510 1890 9400 XRT610-NT
XRT740-NT 1879.6 2197.1 101.6 5.4 675 43 1510 5240 2040 10900 XRT740-NT
XRT1040-NT 2463.8 2819.4 114.3 5.4 1130 19 2330 8740 3150 18200 XRT1040-NT
首页上一页12本页 17 37 2/2本页从 21-37

TOP

0379-65169686