BNW系列交叉滚柱轴承

所属类别:BNW交叉滚柱轴承(超高刚性型)

卖点:超高刚性

优势:超高承载能力

使用场合:要求重载荷高刚性的精密回转支撑场合

产品特点:超高刚性、超高承载能力的精密转台支撑

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


轴径 公称型号 质量 主要尺寸(mm) 安装孔相关尺寸 肩部尺寸 基本额定负荷(径向)
kg 内径 外径 宽度 倒角 内圈 外圈 ds Dh C C0
open type seals type d D B rmin PCD1 安装孔 PCD2 安装孔 KN KN
160 BNW228 BNW228 UU 12 160 295 35 2 184 24-φ7通孔 270 24-φ7通孔,沉孔φ11深26 220 240 52.2 121
210 BNW297 BNW297 UU 22 210 380 40 2.5 240 24-φ9.3通孔 350 24-φ9.3通孔,沉孔φ14.5深30 285 315 81.4 190
350 BNW445 BNW445 UU 56 350 540 60 2.5 385 32-φ9.3通孔 505 32-φ9.3通孔,沉孔φ14.5深45 425 465 183 462
100 BNW145 BNW145 UU 2.7 100 185 20 1 115 12-φ4.6通孔 170 12-φ4.6通孔,沉孔φ8.5深15 135 150 22.3 46.3
120 BNW164 BNW164 UU 4.9 120 210 30 1 138 12-φ6通孔 192 12-φ6通孔,沉孔φ10深22.5 157 173 44.1 87.3
150 BNW195 BNW195 UU 5.7 150 240 30 1.5 168 16-φ6通孔 222 16-φ6通孔,沉孔φ10深22.5 187 203 48.7 104
180 BNW230 BNW230 UU 9.9 180 280 40 2 200 20-φ6通孔 260 20-φ6通孔,沉孔φ10深30 217 245 71.7 147
200 BNW250 BNW250 UU 11 200 300 40 2 220 20-φ6通孔 280 20-φ6通孔,沉孔φ10深30 237 265 74.7 160
260 BNW323 BNW323 UU 26 260 385 60 2.5 282 24-φ7通孔 363 24-φ7通孔,沉孔φ12深45 302 343 152 326
325 BNW388 BNW388 UU 31 325 450 60 2.5 347 32-φ7通孔 428 32-φ7通孔,沉孔φ12深45 367 408 171 403
395 BNW463 BNW463 UU 38 395 525 60 3 418 36-φ7.5通孔 502 36-φ7.5通孔,沉孔φ12深45 440 480 187 181
460 BNW530 BNW530 UU 48 460 600 60 3 486 40-φ7.5通孔 574 40-φ7.5通孔,沉孔φ12深45 510 550 200 549
580 BNW665 BNW665 UU 92 580 750 75 3.5 610 32-φ10通孔 720 32-φ10通孔,沉孔φ15深57 640 690 314 902
650 BNW760 BNW760 UU 138 650 870 75 3.5 690 32-φ12通孔 830 32-φ12通孔,沉孔φ18.5深57 735 785 336 1030

TOP

0379-65169686