当前位置: 首页 > 产品展示 > IKO交叉滚子轴承 > CRB交叉滚子轴承(重载型) > CRB系列交叉滚子轴承

CRB系列交叉滚子轴承

所属类别:CRB交叉滚子轴承(重载型)

卖点:高承载高刚性

优势:满滚子设计高承载额能力

使用场合:工业机器人、数控机床转台、减速机等

产品特点:承受重载荷的高精度高刚性交叉圆柱滚子轴承

在线咨询 热线电话 151-9454-7854(微信同号)

型号列表


轴径(mm) 公称型号 质量 主要尺寸(mm) 肩部尺寸 基本额定负荷(径向) 公称型号
内径 外径 宽度 倒角 C C0
Full   complement kg d D B r1min da Da N N Full complement
30 CRB 3010 0.12 30 55 10 0.3 34 44 5 290 6 350 CRB 3010 UU
40 CRB 4010 0.15 40 65 10 0.3 44 54 5 980 8 040 CRB 4010 UU
50 CRB 5013 0.29 50 80 13 0.6 55 71 14 200 18 400 CRB 5013 UU
60 CRB 6013 0.33 60 90 13 0.6 64 81 15 400 21 500 CRB 6013 UU
70 CRB 7013 0.38 70 100 13 0.6 75 91 17 000 25 500 CRB 7013 UU
80 CRB 8016 0.74 80 120 16 0.6 86 107 24 300 37 500 CRB 8016 UU
90 CRB 9016 0.81 90 130 16 1 98 118 25 900 42 100 CRB 9016 UU
100 CRB 10020 1.45 100 150 20 1 108 134 39 400 61 100 CRB 10020 UU
110 CRB 11020 1.56 110 160 20 1 118 144 41 200 66 700 CRB 11020 UU
120 CRB 12025 2.62 120 180 25 1.5 132 164 59 900 95 400 CRB 12025 UU
130 CRB 13025 2.82 130 190 25 1.5 140 172 61 000 99 800 CRB 13025 UU
140 CRB 14025 2.96 140 200 25 1.5 151 183 64 100 108 000 CRB 14025 UU
150 CRB 15025 3.16 150 210 25 1.5 160 192 65 000 113 000 CRB 15025 UU
200 CRB 20025 4 200 260 25 2 208 239 75 300 148 000 CRB 20025 UU
250 CRB 25025 4.97 250 310 25 2.5 259 290 83 900 183 000 CRB 25025 UU
300 CRB 30025 5.88 300 360 25 2.5 310 341 91 900 217 000 CRB 30025 UU
400 CRB 40035 14.5 400 480 35 2.5 414 457 165 000 400 000 CRB 40035 UU
500 CRB 50040 26 500 600 40 2.5 517 573 259 000 648 000 CRB 50040 UU
600 CRB 60040 30.6 600 700 40 3 621 676 287 000 774 000 CRB 60040 UU
700 CRB 70045 46.5 700 815 45 3 730 785 313 000 917 000 CRB 70045 UU
12下一页末页本页 20 21 1/2本页从 1-20

TOP

0379-65169686